Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Khánh Hải I |
Địa điểm | Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh |
Diện tích theo Quy hoạch | 50 ha |
Diện tích đã thành lập | 36,3104 ha |
Diện tích đất có thể cho thuê | 29,95 ha |
Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê | 0 |
Diện tích đất công nghiệp còn lại có thể cho thuê | 29,95 ha |
Tỷ lệ lấp đầy | 0 |
Tổng số dự án đã thu hút | 0 |
Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút các dự án có công nghệ cao, hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường vào các lĩnh vực: sản xuất, gia công cơ khí; sản xuất thiết bị y tế; công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử |
Quyết định phê duyệt Quy hoạch |
|
Quyết định Thành lập, mở rộng | Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Khánh Hải 1 |
Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch | Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh |
Quyết định chủ trương đầu tư | Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh |
Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng | Công ty TNHH Khánh Hải Land |
BẢN ĐỒ THU HÚT ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH HẢI I
Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457