Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Khánh Lợi |
Địa điểm | Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh |
Diện tích theo Quy hoạch | 63 ha |
Diện tích đã thành lập | 63 ha |
Diện tích đất có thể cho thuê | 48,83 ha |
Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê | 0 |
Diện tích đất công nghiệp còn lại có thể cho thuê | 48,83 ha |
Tỷ lệ lấp đầy | 0 |
Tổng số dự án đã thu hút | 0 |
Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, đầu tư vào cácngành: Công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo; sản xuất thiết bị y tế; thiết bị điện; sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm |
Quyết định phê duyệt Quy hoạch | Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 |
Quyết định Thành lập, mở rộng | Quyết định số 196/QĐ-UBND Ngày 05/3/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Khánh Lợi |
Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch | Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh |
Quyết định chủ trương đầu tư | Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh |
Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Bảo Minh - Khánh Hồng |
BẢN ĐỒ THU HÚT ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH LỢI
Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457