Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Cầu Yên |
Địa điểm | Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình |
Diện tích theo Quy hoạch | 13,735ha |
Diện tích đã thành lập | 13,735ha |
Diện tích đất có thể cho thuê | 10,5686 ha |
Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê | 10,5686 ha |
Diện tích đất công nghiệp còn lại có thể cho thuê | 0 |
Tổng số dự án đã thu hút | 07 dự án |
Tỷ lệ lấp đầy | 100% |
Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút các loại hình dự án về sản xuất các sản phẩm hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử, các dự án thủ công mỹ nghệ, thêu ren, may mặc |
Quyết định phê duyệt Quy hoạch | Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. |
Quyết định Quy hoạch chi tiết |
|
Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ chương đầu tư | Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình |
Quyết định Thành lập, mở rộng | Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Cầu Yên |
Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng | Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Quốc tế |