Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Gia Phú |
Địa điểm | Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn |
Diện tích theo Quy hoạch | 50 ha |
Diện tích thành lập | 50 ha |
Diện tích đất có thể cho thuê | 38,2 ha |
Diện tích đất đã cho thuê | 29,993 ha |
Diện tích đất còn lại có thể cho thuê | 8,207 ha |
Tỷ lệ lấp đầy | 79% |
Tổng số dự án đã thu hút | 10 dự án |
Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút công nghiệp công nghệ sạch như: may mặc, da giày, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô; công nghiệp ô tô, điều chế sơn phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô (pha chế sơn phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô, không sản xuất sơn và sản xuất nguyên liệu cho điều chế sơn) |
Quyết định phê duyệt Quy hoạch |
|
Quyết định Thành lập, mở rộng | Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Gia Phú |
Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch |
|
Quyết định chủ trương đầu tư | Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh |
Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng | Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân |
BẢN ĐỒ THU HÚT ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP GIA PHÚ
Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457