Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Gia Lập |
Địa điểm | Xã Gia Lập, huyện Gia Viễn |
Diện tích theo Quy hoạch | 40 ha |
Diện tích đã thành lập | 39,95 ha |
Diện tích đất có thể cho thuê | 32,04 ha |
Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê | 13,2808 ha |
Diện tích đất công nghiệp còn lại có thể cho thuê | 18,767 ha |
Tỷ lệ lấp đầy | 41,4% |
Tổng số dự án đã thu hút | 04 dự án |
Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút công nghiệp công nghệ sạch và công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử |
Quyết định phê duyệt Quy hoạch | - Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. - Quyết định 288/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. |
Quyết định Thành lập, mở rộng | Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Gia Lập |
Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch | Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh |
Quyết định chủ trương đầu tư |
|
Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng | Công ty TNHH Thiên Phú |
BẢN ĐỒ THU HÚT ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP GIA LẬP
Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457