Tên cụm công nghiệp | Cụm công nghiệp Gia Vân |
Địa điểm | Xã Gia Vân, huyện Gia Viễn |
Diện tích theo Quy hoạch | 74,76 ha |
Diện tích thành lập | 74,76 ha |
Diện tích đất có thể cho thuê | 59,341 ha |
Diện tích đất đã cho thuê | 47,984 ha |
Diện tích đất còn lại có thể cho thuê | 11,3569 ha |
Tỷ lệ lấp đầy | 89,8% |
Tổng số dự án đã thu hút | 13 dự án |
Lĩnh vực thu hút đầu tư | Thu hút công nghiệp công nghệ sạch, tiên tiến như: công nghiệp điện tử, các dự án công nghiệp phụ trợ cho sản xuất, lắp ráp ô tô, giầy da (không bao gồm công đoạn thuộc da) |
Quyết định phê duyệt Quy hoạch |
|
Quyết định Thành lập, mở rộng |
|
Quyết định Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch |
Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh (điều chỉnh) |
Quyết định chủ trương đầu tư |
|
Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng | Công ty TNHH Thiên Phú |
BẢN ĐỒ THU HÚT ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP GIA VÂN
Hỗ trợ nhà đầu tư: 0989347457